
サービスタイムスケジュール
Schedule
曜日 | 営業時間 | サービス内容 |
---|---|---|
月・水・金 | 10:00~20:20 | 通常料金 / 打ち放題 のいずれかを選択 |
火・木 | 10:00~20:50 | ボール代半額デー ※打ち放題はありません |
土・日・祝 | 8:30~19:00 | 8:30~10:30 通常料金 / 打ち放題 10:30~19:30 通常料金のみ |
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|
開店時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 8:30 |
8:30 | 通常or打ち放題(~10:30) | |||||
10:00 | 通常or打ち放題 | 半額デー | ボール代通常or打ち放題 | 半額デー | ボール代通常or打ち放題 | |
11:00 | 通常のみ | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
閉店時間 | 20:20 | 20:50 | 20:20 | 20:50 | 20:20 | 19:00 |
料金表|通常・ボール代半額デー
Price
通常料金 (月・水・金・土・日・祝) | ボール代半額デー (火・木) | |
---|---|---|
入場料 | 350円 | 350円 |
ビジター | 10円/球 | 5円/球 |
メンバー | 8円/球 | 4円/球 |
※「メンバー」は、当ゴルフセンターの会員権(有料)を有する方です。
料金表|打ち放題
Price
プラン | 打席数 | ビジター料金 | メンバー料金 | ジュニア料金 (18歳以下) |
---|---|---|---|---|
2時間分(土日祝) | 1席 | 2,000円 | 1,800円 | 1,000円 |
2席 | 1,800円 | 1,600円 | 1,000円 | |
2時間(月水金) | 1席 | 1,800円 | 1,600円 | 1,000円 |
2席 | 1,600円 | 1,400円 | 1,000円 | |
3時間(月水金) | 1席 | 2,000円 | 1,800円 | – |
2席 | 1,800円 | 1,600円 | – |
※上記に金額に入場料が含まれています。
※ボール代半額デーの火曜日・木曜日に打ち放題はございません。